Dette dokument giver et overblik over de datatyper, som er anvendt i SOR CSV-udtræk (fra version 1.2.1.12).
Den nyeste version er version 1.2.1.19.
Info om nedarvning af data i SOR:
SOR-enheder kan nedarve fysiske adresser, virtuelle adresser og lokationsnummere.
Nedarvning af fysiske adresser - "PhysicalAddress":
Det er ikke muligt i CSV-filen at se, om adressen er arvet.
Nedarvning af virtuelle adresser - "VirtualAddress":
Det er ikke muligt i CSV-filen at se, om adressen er arvet.
Nedarvning af lokationsnumre - "EanLocationCodeEntity":
"Nedarvningsstatus" angiver om lokationsnummeret er arvet ("nedarvet"), eller om lokationsnummeret er knyttet direkte til selve enheden ("egen").
Datatype, anvendelse og beskrivelse af de enkelte felter i udtrækket fremgår af nedenstående lister.
Navn | Label | Beskrivelse | Feltnavn | Datatype |
DistrictName (ActivityAddress) | Aktivitetsadresse by | Angiver hvilken by postnummeret i aktivitetsadressen er. | A_By | string, 50 |
MunicipalityCode (ActivityAddress) | Aktivitetsadresse: kommunekode | identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister | A_KK | string, 4 |
PostCodeIdentifier (ActivityAddress) | Aktivitetsadresse postnummer | Angiver hvilket postnummer aktivitetsadressen har | A_Postnummer | string, 4 |
Aktivitetsadresse: Regionsnavn | Navnet af den region, som aktivitetsadressen ligger i. | A_Region | string, 100 | |
StreetCode (ActivityAddress) | Aktivitetsadresse: vejkode | identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark. | A_VK | string, 4 |
CoordETRS89z32EMeasure (ActivityAddress) | Aktivitetsadresse: Easting-koordinater UTM | Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89 | A_X | decimal |
CoordETRS89z32NMeasure (ActivityAddress) | Aktivitetsadresse: Northing-koordinater UTM | Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89 | A_Y | decimal |
Aktivitetsadressens postadresse | Angiver hvilket vejnavn, husnummer, etage, dør, opgang aktivitetsadressen har | Aktivitetsadresse | string, 94 | |
PharmacyIdentifier | Apoteksnummer | Angiver enhedens apoteksnummer. | Apoteksnummer | string, 20 |
DistrictName (VisitingAddress) | Besøgsadresse by | Angiver hvilken by postnummeret i postadressen er. | B_By | string, 50 |
MunicipalityCode (VisitingAddress) | Besøgsadresse: kommunekode | identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister | B_KK | string, 4 |
PostCodeIdentifier (VisitingAddress) | Besøgsadresse postnummer | Angiver hvilket postnummer besøgsadressen har | B_Postnummer | string, 4 |
Besøgsadresse: Regionsnavn | Navnet af den region, som besøgsadressen ligger i. | B_Region | string, 100 | |
StreetCode (VisitingAddress) | Besøgsadresse: vejkode | identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark. | B_VK | string, 4 |
CoordETRS89z32EMeasure (VisitingAddress) | Besøgsadresse: Easting-koordinater UTM | Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89 | B_X | decimal |
CoordETRS89z32NMeasure (VisitingAddress) | Besøgsadresse: Northing-koordinater UTM | Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89 | B_Y | decimal |
Besøgsadressens postadresse | Angiver hvilket vejnavn, husnummer, etage, dør, opgang besøgsadressen har | Besoegsadresse | string, 94 | |
CVRnumberIdentifier | CVR-nummer | identifikationskode der identificerer en virksomhed i Det centrale virksomhedsregister, som er Erhvervs- og selskabsstyrelsens database med alle officielle oplysninger om danske virksomheder | CVR | string, 8 |
SystemType | EDB-system | Angiver EDB-system for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummer oprettes. | EDB system | string, 100 |
EmailAddress | E-mail-id | identifikationskode der består af en række af tegn der behøves for at en e-mail kan leveres til den korrekte postkasse til den påtænkte person, stilling eller kontor | string, 60 | |
EntityName | Enhedens navn | Enhedens navn. | Enhedsnavn | string, 60 |
Enhedstype | Angiver hvilken type enheden har - fx privat, regional, tandlægepraksis, klinisk enhed, skadestue. Feltet kan indeholde enten en type af institutionsejer eller en type af sundhedsinstitution eller en type ef organisatorisk enhed. | Enhedstype | string, 100 | |
FaxNumber | Enhedens fax nummer | Angiver enhedens fax nummer. | Fax | string, 20 |
FirstFromDate | Gældende fra dato | Angiver dato for hvornår enheden er gældende fra. | Gaeldende_fra_dato | string, 10, ("dd-mm-yyyy") |
Name (GeographicalLocalisation) | Geografisk lokalisation | gruppe af organisatorisk enheder der er beliggende inden for et fysisk afgrænset område, som er beskrevet med en eller flere besøgsadresser.Kommentar: Hvilke konkrete kriterier, der afgrænser det "fysiske område" er det op til institutionsejeren at definere.Enhver aktivitet inden for sundhedsvæsenet skal kunne stedfestes entydigt | Geografisk_lokalisation | string, 40 |
Website | Webadresse | Angiver enhedens hjemmesideadresse | Hjemmeside | string, 254 |
Enhedens hovedspeciale | Angiver enhedens hovedspeciale | Hovedspeciale | string, 100 | |
ReportingLevelIndicator | Indberetningsniveau | Angiver om enheden er indberetningsniveau til Landspatientregisteret (LPR). Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital" | Indberetningsniveau | string, 3 |
EntityName | Institutionsejer | Angiver navnet på enhedens institutionsejer. Angives kun for sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder. | Institutionsejer | string, 60 |
LocalAttributeList | Lokale attributter | Der kan være op til 5 lokale attributter. | Lokalattribut1, Lokalattribut2, Lokalattribut3, Lokalattribut4, Lokalattribut5 | string, 20 |
LocalCode | Lokal kode | Enhedens lokale kode. | Lokalkode | string, 20 |
EanLocationCode | Lokationsnummer | Angiver lokationsnummeret for enheden. | Lokationsnummer | long |
Lokationsnummerstatus | Angiver om lokationsnummeret har status som "kun internt brug" eller "ikke-aktivt" | Lokationsnummerstatus | string, 100 | |
EntityInheritedIndicator | Lokationsnummer- nedarvingsstatus | Angiver om lokationsnummer er nedarvet fra den hierarkiske mor. Kan være 'egen' eller 'nedarvet'. | Nedarvningsstatus | string, 8 |
CommunicationSupplier | Netoperatør | Angiver netoperatør for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes. | Netoperatoer | string, 100 |
ToDate | Ophørt dato | Angiver dato for hvornår enheden/lokationsnummeret ophører. Enhden er aktiv til og med denne dato. Ikke obligatorisk. | Ophoert_dato | 10, ("dd-mm-yyyy") |
DistrictName (PostalAddress) | Postadresse By | Angiver hvilken by postnummeret i postadressen er. | P_By | string, 50 |
MunicipalityCode (PostalAddress) | Postadresse: kommunekode | identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister | P_KK | string, 4 |
ProductionUnitIdentifier | P-nummer | identifikationskode der identificerer en virksomhed under et CVR-nummer | P_nummer | string, 10 |
PostCodeIdentifier (PostalAddress) | Postadresse postnummer | Angiver hvilket postnummer postadressen har. | P_Postnummer | string, 4 |
Postadresse: Regionsnavn | Navnet af den region, som postadressen ligger i. | P_Region | string, 100 | |
StreetCode (PostalAddress) | Postadresse: vejkode | identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark. | P_VK | string, 4 |
CoordETRS89z32EMeasure (PostalAddress) | Postadresse: Easting-koordinater UTM | Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89 | P_X | decimal |
CoordETRS89z32NMeasure (PostalAddress) | Postadresse: Northing-koordinater UTM | Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89 | P_Y | decimal |
ParentSORidentifier | Parent-SOR-kode | SOR-koden af parent-enheden. | Parent-SOR-kode | long |
Postadressens postadresse | Angiver hvilket vejnavn, husnummer, etage, dør, opgang postadressen har | PhysicalAddress | string, 94 | |
RegionCode | Lokationsnummerets region | Angiver hvilken region lokationsnummeret geografisk befinder sig i. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes. | Region | string, 20 |
PatientsAdmittedIndicator | Sengeafsnit | Angiver om enheden er et sengeafsnit. Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital" | Sengeafsnit | string, 3 |
ShakIdentifier | SghAfd-kode | Angiver hvilken SghAfd-kode enheden har tilknyttet. Den samme SgfAfd-kode kan angives på mere end én enhed. Der kan kun registreres officielle SghAfd-koder | SghAfd-kode | string, 7 |
FromDate | Gældende fra dato for sidste ændring | Angiver dato for hvornår den sidste ændring gælder fra. | Sidst_aendret_dato | string, 10, ("dd-mm-yyyy") |
SorIdentifier | SOR-ID /SOR- kode | SOR kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. Kan have op til 18 karakterer. | SOR-kode | long |
SOR-type | Angiver hvilken type enheden er - Institutionsejer (IE), sundhedsinstitution (SI) eller organisatorisk enhed (OE | SOR-type | string, 2 | |
Enhedens bispeciale | Angiver enhedens speciale/bispeciale | Speciale2 | string, 100 | |
Enhedens bispeciale | Angiver enhedens speciale/bispeciale | Speciale3 | string, 100 | |
Enhedens bispeciale | Angiver enhedens speciale/bispeciale | Speciale4 | string, 100 | |
Enhedens bispeciale | Angiver enhedens speciale/bispeciale | Speciale5 | string, 100 | |
Enhedens bispeciale | Angiver enhedens speciale/bispeciale | Speciale6 | string, 100 | |
Enhedens bispeciale | Angiver enhedens speciale/bispeciale | Speciale7 | string, 100 | |
Enhedens bispeciale | Angiver enhedens speciale/bispeciale | Speciale8 | string, 100 | |
EntityName | Sundhedsinstitution | Angiver navnet på enhedens sundhedsinstitution. Angives kun for organisatoriske enheder. | Sundhedsinstitution | string, 60 |
SystemSupplier | systemleverandør | Angiver systemleverandøren for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummer oprettes. | Systemleverandoer | string, 100 |
PhoneNumber | Telefonnummer | Angiver enhedens telefonnummer. Obligatorisk oplysning. | Telefon | string, 20 |
Provideridentifier | Ydernummer | Angiver enhedens ydernummer. | Ydernummer | string, 9 |
Navn | Label | Beskrivelse | Feltnavn | Datatype |
ActivityAddressInformation | Aktivitetsadresse | Overbegreb. Oplysninger om enhedens aktivitetsadresse. Aktivitetsadressen kan angives som værende den samme som enhedens besøgsadresse. Obligatorisk oplysning. | ikke et felt i filen | |
EanLocationCodeEntity | Lokationsnummeroplysninger | Overbegreb - indeholder oplysninger om lokatiosnummeret. Lokationsnummeret med tilhørende olysninger kan nedarves fra moder-enheden. | ikke et felt i filen | |
PostalAddressInformation | Postadresse | Overbegreb. Oplysning vedr. postadresse dvs. adresse, hvortil post mv. adresseres. Postadressen kan som helhed nedarves fra moder-enheden. | ikke et felt i filen | |
VirtualAddressInformation | Enhedens elektroniske adresser | Overbegreb. Oplysning vedr. virtuelle adresser for en enhed dvs. Email, telefon mv. De virtuelle adresser kan som helhed nedarves fra moder-enheden. | ikke et felt i filen | |
VisitingAddressInformation | Besøgsadresse | Overbegreb. Oplysninger om enhedens besøgsadresse. Besøgsadressen kan angives som værende den samme som enhedens postadresse. | ikke et felt i filen |
Version 1.2.1.19
Download |
Version 1.2.1.12
|
Version 1.2.1.9
|
Aktuelle version! | Version genereres ikke længere per 1.06.12 | Version genereres ikke længere per 1.12.10 |
Enhedsnavn Enhedstype SOR-type Gaeldende_fra_dato Ophoert_dato Sidst_aendret_dato SghAfd-kode SOR-kode Parent-SOR-kode Institutionsejer Sundhedsinstitution Ydernummer Lokalkode Telefon Fax Hjemmeside Lokationsnummer Region EDB-system Systemleverandoer Netoperatoer Nedarvningsstatus Lokationsnummerstatus Lokalattribut1 Lokalattribut2 Lokalattribut3 Lokalattribut4 Lokalattribut5 P_Postnummer P_By Postadresse B_Postnummer B_By Besoegsadresse A_Postnummer A_By Aktivitetsadresse Hovedspeciale Speciale2 Speciale3 Speciale4 Speciale5 Speciale6 Speciale7 Speciale8 Apoteksnummer Sengeafsnit Ambulante_kontakter Indberetningsniveau Geografisk_lokalisation CVR P-nummer P_Region P_KK P_VK P_X P_Y B_Region B_KK B_VK B_X B_Y A_Region A_KK A_VK A_X A_Y |
Enhedsnavn Enhedstype SOR-type Gaeldende_fra_dato Ophoert_dato Sidst_aendret_dato SghAfd-kode SOR-kode Parent-SOR-kode Institutionsejer Sundhedsinstitution Ydernummer Lokalkode Telefon Fax Hjemmeside Lokationsnummer Region EDB-system Systemleverandoer Netoperatoer Nedarvningsstatus Lokationsnummerstatus Lokalattribut1 Lokalattribut2 Lokalattribut3 Lokalattribut4 Lokalattribut5 P_Postnummer P_By Postadresse B_Postnummer B_By Besoegsadresse A_Postnummer A_By Aktivitetsadresse Hovedspeciale Speciale2 Speciale3 Speciale4 Speciale5 Speciale6 Speciale7 Speciale8 Apoteksnummer Sengeafsnit Ambulante_kontakter Indberetningsniveau |
Navn Enhedstype SOR-Type Oprettelsesdato Ophørt dato Sidst ændret Sgh Afd. SOR-kode Parent-SOR-kode Institutionsejer Sundhedsinstitution Ydernummer Lokalkode Telefon Fax Hjemmeside Lokationsnummer Region EDB system Systemleverandør Netoperatør Nedarvningsstatus Lokationsnummerstatus Lokalattribute1 Lokalattribute2 Lokalattribute3 Lokalattribute4 Lokalattribute5 P_Postnummer P_By Postadresse B_Postnummer B_By Besøgsadresse A_Postnummer A_By Aktivitetsadresse Hovedspeciale Speciale2 Speciale3 Speciale4 Speciale5 Speciale6 Speciale7 Speciale8 |
Henvendelser angående SOR kan ske til sorpost@sundhedsdata.dk.